Fram Oil Filter R2596P | CH6848
- Brand
- Fram
- Part number
- CH6848-FRA
- Position
- Front
- Part type
- Oil Filters
- Warranty
- Full manufacturer warranty
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part number | CH6848-FRA |
| Part type | Oil Filters |
| Position | Front |
| Barcode | 5022650209973 |
| Warranty | Full manufacturer warranty |
Features & Benefits:
FRAM Filters offer quality air, fuel, oil and cabin air filters with a range of over 1000 part numbers to the aftermarket and international export market.
One Stop Solution
Meet Or Exceed The OE Equivalent
Dependable & Convenient Servicing Combination
No other brand compares. It doesn’t matter if you’re a do-it-yourselfer or a seasoned professional. If you’re looking for advice or able to dish it out. FRAM is your filter authority. One with a history as bold as its future and grounded in quality, performance, durability, reliability, efficiency and just the right prices.
FRAM is a global filtration brand available in 174 countries.
NO. 1 selling filter in North America
The FRAM brand was established in 1932, making it 87 years old.
As a market leader in filter technology, FRAM designs, develops, tests & manufactures filters to meet or exceed the filtration specifications of OEM’s.
Free shipping on orders over $150 Australia-wide, for orders under 4.8 kg.
Click & Collect from 111 Beenleigh Road, Acacia Ridge QLD, Monday to Friday 8:30am–5:00pm.
Vehicle fitment
This part fits 116 vehicles. Check your series and engine before ordering.
| Make | Model | Series | Years | Engine | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | DB9 | All | 2012–2016 | AM11 | Front | – |
| Audi | RS 3 | 8VA/8VF | 2015–2017 | CZGB | Front | – |
| Audi | RS 3 | 8VA/8VF | 2017–2020 | DAZA, DNWA | Front | – |
| Audi | RS 3 | 8VF/8VA | 2018–2021 | All | Front | – |
| Audi | RS 3 | 8VM/8VS | 2017–2020 | All | Front | – |
| Audi | RS 3 | 8VS/8VM | 2021–2021 | All | Front | – |
| Audi | RS 3 | 8YA/8YF, 8YM/8YS | 2021–2023 | All | Front | – |
| Audi | Super 90 | All | 1966–1971 | All | Front | – |
| BMW | 3 Series | F30/F80 | 2012–2018 | N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D | Front | – |
| BMW | 3 Series | F31 | 2012–2015 | N20 B20 B | Front | – |
| BMW | 5 Series | F07 | 2009–2017 | N55 B30 A | Front | – |
| BMW | 5 Series | F10 | 2010–2011 | N57 D30 B | Front | – |
| BMW | 5 Series | F11 | 2010–2017 | N55 B30 A | Front | – |
| Citroën | Xsara | N2 | 1998–2000 | All | Front | – |
| Daewoo | Korando | KJ | 1999–2000 | M 104.995 | Front | – |
| Daewoo | Musso | FJ | 1998–2002 | M 104.992 | Front | – |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010–2019 | 263 A1.000 | Front | – |
| Honda | NSX | Gen 1 | 1997–2005 | C32B2 | Front | – |
| Honda | Odyssey | RA | 1995–1997 | F22B8 | Front | – |
| Hyundai | Sonata | Gen 3 | 1992–2000 | L4CP | Front | – |
| Iveco | Daily | Gen 4 | 2006–2011 | F1AE0481F, F1AE0481H | Front | – |
| Iveco | Daily | Gen 5 | 2011–2014 | F1AE3481A, F1AE3481B, F1AE3481C | Front | – |
| Jaguar | X-Type | X400 | 2009–2010 | AJ-V6 | Front | – |
| Kia | Sportage | Gen 2 | 2007–2010 | G4GC | Front | – |
| Lamborghini | Murciélago | All | 2009–2011 | L538 | Front | – |
| Land Rover | Discovery | Gen 1 | 1993–1998 | 35 D, 36 D | Front | – |
| Land Rover | Discovery | L318 | 1998–2004 | 35 D, 56 D, 94 D | Front | – |
| Land Rover | Freelander | L314 | 1998–2006 | 18 K4F | Front | – |
| Land Rover | Freelander | L314 | 2000–2006 | 25 K4F | Front | – |
| Land Rover | Range Rover | L322 | 2002–2005 | M62 B44 | Front | – |
| Land Rover | Range Rover | L322 | 2009–2012 | 508PS | Front | – |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2017–2023 | PT204 | Front | – |
| Land Rover | Range Rover Velar | L560 | 2020–2021 | 204DTY | Front | – |
| Lexus | GS | S19 | 2005–2008 | 3UZ-FE | Front | – |
| Lexus | IS | E1 | 1999–2005 | 1G-FE | Front | – |
| Lotus | Exige | All | 2017–2023 | All | Front | – |
| Maserati | Quattroporte | Gen 4 | 1994–1998 | AM 574, AM 574 A | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | C124 | 1990–1993 | M 104.980 | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | C124 | 1992–1993 | M 104.992, M 111.960 | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | S124 | 1986–1993 | M 111.940 | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | S124 | 1989–1992 | M 104.980 | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | S124 | 1992–1993 | M 104.942, M 111.960 | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | W124 | 1988–1992 | M 104.980 | Front | – |
| Mercedes-Benz | 124 | W124 | 1992–1993 | M 104.942, M 104.992, M 111.960 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | All | 2001–2002 | M 111.951, M 111.955, M 111.981 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | All | 2003–2003 | M 271.948 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S202 | 1996–1998 | M 111.974 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S202 | 1996–2000 | M 111.920, M 111.921 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S202 | 1996–2001 | M 111.941, M 111.945, M 111.944 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S202 | 1997–2000 | M 111.975 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S202 | 2000–2001 | M 111.952, M 111.956 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S203 | 2001–2002 | M 111.951, M 111.955 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | W202 | 1993–2000 | M 104.941, M 111.920, M 111.921 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | W202 | 1994–2000 | M 111.961 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | W202 | 1996–1997 | M 111.974 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | W202 | 1996–2000 | M 111.941, M 111.945, M 111.944 | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | W203 | 2000–2002 | M 111.951, M 111.955 | Front | – |
| Mercedes-Benz | CLK | A208 | 1998–2000 | M 111.973, M 111.975 | Front | – |
| Mercedes-Benz | CLK | A208 | 1998–2002 | M 111.941, M 111.945 | Front | – |
| Mercedes-Benz | CLK | A208, C208 | 2000–2002 | M 111.956, M 111.982 | Front | – |
| Mercedes-Benz | CLK | C208 | 1997–2000 | M 111.973, M 111.975 | Front | – |
| Mercedes-Benz | CLK | C208 | 1997–2002 | M 111.945 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | A124 | 1993–1998 | All | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | C124 | 1993–1997 | All | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | S124 | 1993–1996 | M 104.942, M 104.992, M 111.940, M 111.960 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | S210 | 1996–1997 | M 111.970 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | S210 | 1996–2000 | M 111.942 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | S210 | 1997–2003 | M 111.947 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | S210 | 2000–2003 | M 111.957 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | W124 | 1993–1995 | All | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | W210 | 1996–1997 | M 104.945 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | W210 | 1996–1998 | M 104.995, M 111.970 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | W210 | 1997–1997 | M 112.941 | Front | – |
| Mercedes-Benz | E-Class | W210 | 2000–2002 | M 111.957 | Front | – |
| Mercedes-Benz | S-Class | V220/W220 | 1998–1999 | M 112.944 | Front | – |
| Mercedes-Benz | S-Class | W140 | 1992–1993 | M 104.990, M 104.994 | Front | – |
| Mercedes-Benz | S-Class | W140 | 1993–1998 | M 104.944 | Front | – |
| Mercedes-Benz | SL | R129 | 1993–2001 | M 104.943 | Front | – |
| Mercedes-Benz | SLK | R170 | 1996–2000 | M 111.973 | Front | – |
| Mercedes-Benz | SLK | R170 | 1997–2000 | M 111.946 | Front | – |
| Mercedes-Benz | SLK | R170 | 2000–2000 | M 111.983 | Front | – |
| Mercedes-Benz | SLK | R170 | 2000–2004 | M 111.958 | Front | – |
| Mercedes-Benz | Vito | W638 | 1996–2003 | M 111.948, M 111.950 | Front | – |
| Mercedes-Benz | Vito | W638 | 1997–2003 | M 111.978, M 111.980 | Front | – |
| Mitsubishi | Pajero | NH–NL | 1990–2000 | 4D56-T | Front | – |
| Porsche | 911 | 996 | 1999–2005 | M 96.76 | Front | – |
| Porsche | 911 | 996 | 2000–2005 | M 96.70 | Front | – |
| Porsche | 911 | 996 | 2001–2005 | M 96.03 | Front | – |
| Porsche | 911 | 996 | 2003–2005 | M 96.79 | Front | – |
| Porsche | 911 | 997 | 2010–2012 | MA1.70 | Front | – |
| Rolls-Royce | Phantom | RR2 | 2007–2017 | All | Front | – |
| Skoda | Superb | Gen 3 | 2015–2021 | DNUA | Front | – |
| Skoda | Superb | Gen 3 | 2015–2023 | CHHB, CJXA, DNFE | Front | – |
| Skoda | Superb | Gen 3 | 2020–2021 | 1.4L Petrol Hybrid 160kW | Front | – |
| SsangYong | Actyon | Gen 1 | 2007–2008 | G23D | Front | – |
| SsangYong | Actyon | Gen 1 | 2007–2011 | D20DT | Front | – |
| SsangYong | Actyon Sports | Gen 1 | 2007–2015 | D20DT | Front | – |
| SsangYong | Korando | KJ | 1996–2002 | M 104.995 | Front | – |
| SsangYong | Korando | KJ | 1998–1998 | M 111.970 | Front | – |
| SsangYong | Kyron | All | 2006–2012 | D20DT, D27DT | Front | – |
| SsangYong | Kyron | All | 2008–2012 | G32D | Front | – |
| SsangYong | Musso | FJ | 1996–1998 | M 104.992, M162E32, M 111.970, M161E23 | Front | – |
| SsangYong | Rexton | GAB | 2003–2006 | G32D | Front | – |
| SsangYong | Rexton | GAB | 2004–2012 | D27DT | Front | – |
| SsangYong | Rexton | GAB | 2008–2012 | D27DTP | Front | – |
| SsangYong | Tivoli | All | 2015–2021 | All | Front | – |
| Volkswagen | Caddy California | Gen 5 | 2020–2023 | DTRC, DXRA | Front | – |
| Volkswagen | Caddy | Gen 5 | 2022–2022 | DTRC, DXRA | Front | – |
| Volvo | 940 | 944 | 1994–1994 | B 230 FT | Front | – |
| Volvo | 940 | Gen 2 | 1995–1998 | B 230 FT | Front | – |
| Volvo | S90 | Gen 2 | 2022–2022 | B 4204 T56 | Front | – |
| Volvo | XC60 | Gen 1 | 2008–2009 | D 5244 T4 | Front | – |
| Volvo | XC60 | Gen 1 | 2009–2011 | D 5244 T10 | Front | – |
| Volvo | XC60 | Gen 1 | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | Front | – |
| Volvo | XC60 | Gen 1 | 2014–2015 | D 5244 T23 | Front | – |
| Volvo | XC60 | Gen 1 | 2015–2017 | D 5244 T20, D 5244 T22 | Front | – |
No vehicles match your search.
Fitment is a guide. Check your series, engine and build date, or send us your rego or VIN and we'll confirm before we ship.