Fram Oil Filter R2772P | CH11442ECO
- Brand
- Fram
- Part number
- CH11442ECO-FRA
- Position
- Front
- Part type
- Oil Filters
- Warranty
- Full manufacturer warranty
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part number | CH11442ECO-FRA |
| Part type | Oil Filters |
| Position | Front |
| Barcode | 6003098011310 |
| Warranty | Full manufacturer warranty |
Features & Benefits:
FRAM Filters offer quality air, fuel, oil and cabin air filters with a range of over 1000 part numbers to the aftermarket and international export market.
One Stop Solution
Meet Or Exceed The OE Equivalent
Dependable & Convenient Servicing Combination
No other brand compares. It doesn’t matter if you’re a do-it-yourselfer or a seasoned professional. If you’re looking for advice or able to dish it out. FRAM is your filter authority. One with a history as bold as its future and grounded in quality, performance, durability, reliability, efficiency and just the right prices.
FRAM is a global filtration brand available in 174 countries.
NO. 1 selling filter in North America
The FRAM brand was established in 1932, making it 87 years old.
As a market leader in filter technology, FRAM designs, develops, tests & manufactures filters to meet or exceed the filtration specifications of OEM’s.
Free shipping on orders over $150 Australia-wide, for orders under 4.8 kg.
Click & Collect from 111 Beenleigh Road, Acacia Ridge QLD, Monday to Friday 8:30am–5:00pm.
Vehicle fitment
This part fits 33 vehicles. Check your series and engine before ordering.
| Make | Model | Series | Years | Engine | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class | V177, W177 | 2018–2022 | M 282.914 | Front | – |
| Mercedes-Benz | A-Class | W177 | 2018–2019 | M 260.920 | Front | – |
| Mercedes-Benz | A-Class | W177 | 2019–2019 | M 139.980 | Front | – |
| Mercedes-Benz | B-Class | W247 | 2018–2023 | All | Front | – |
| Mercedes-Benz | C-Class | S204 | 2007–2014 | M 272.921 | Front | – |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 | 2019–2023 | 282.814, M 282.914 | Front | – |
| Mercedes-Benz | GLA | H247 | 2020–2023 | M 282.914 | Front | – |
| Mercedes-Benz | GLB | X247 | 2019–2023 | M 282.914 | Front | – |
| Nissan | Juke | F15 | 2014–2021 | HRA2DDT | Front | – |
| Renault | Arkana | Gen 1 | 2021–2023 | All | Front | – |
| Renault | Captur | Gen 1 | 2013–2018 | H5F 403 | Front | – |
| Renault | Captur | Gen 1 | 2013–2019 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | Front | – |
| Renault | Captur | Gen 1 | 2018–2020 | H5H 450, H5H 470 | Front | – |
| Renault | Captur | Gen 1 | 2021–2021 | H5H 450 | Front | – |
| Renault | Captur | Gen 2 | 2020–2023 | All | Front | – |
| Renault | Captur | J5 | 2019–2019 | H5F 403 | Front | – |
| Renault | Captur | J5 | 2020–2021 | H4B 400, H4B 412, H4B 408 | Front | – |
| Renault | Clio | Gen 4 | 2013–2017 | H5F 403 | Front | – |
| Renault | Clio | Gen 4 | 2015–2021 | M5M 401 | Front | – |
| Renault | Kadjar | HA/HL | 2018–2020 | All | Front | – |
| Renault | Kadjar | HL/HA | 2021–2021 | All | Front | – |
| Renault | Kangoo | FW0/1 | 2016–2021 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | Front | – |
| Renault | Kangoo | X61 | 2022–2023 | H5F 400, H5F 412, H5F 408 | Front | – |
| Renault | Megane | Gen 3 | 2013–2019 | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | Front | – |
| Renault | Megane | Gen 4 | 2015–2021 | H5F 408 | Front | – |
| Smart | Fortwo | 453 | 2016–2023 | M 281.910 | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G2(B8) | 2019–2023 | All | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G2/CB2 | 2018–2023 | CZPB, DKZA, DRFA | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G2/CB2 | 2020–2023 | CHHB, CXDA | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G2/CB2, 3G5/CB5 | 2014–2018 | DDAA, DFCA, DFHA | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G5(B8) | 2019–2023 | All | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G5/CB5 | 2014–2023 | CHHB, CXDA | Front | – |
| Volkswagen | Passat | 3G5/CB5 | 2018–2020 | CZPB, DKZA, DRFA | Front | – |
No vehicles match your search.
Fitment is a guide. Check your series, engine and build date, or send us your rego or VIN and we'll confirm before we ship.